253 000 kmBoîte automatique08/2014Diesel120 kW (163 CH)
184 459 kmBoîte automatique02/2022Diesel120 kW (163 CH)
86 484 kmBoîte automatique01/2019Diesel140 kW (190 CH)
100 550 kmBoîte automatique06/2019Diesel140 kW (190 CH)
45 640 kmBoîte automatique06/2023Diesel174 kW (237 CH)
58 000 kmBoîte automatique02/2024Diesel174 kW (237 CH)
43 450 kmBoîte automatique01/2024Diesel174 kW (237 CH)
44 978 kmBoîte automatique11/2023Diesel174 kW (237 CH)
Autohaus Riess GmbHÉvaluation par étoiles 5 sur 5(1)Ihr CustomerContactCenter der Riess-Gruppe • DE-88214 Ravensburg+ Autres véhicules de pro
75 900 kmBoîte automatique07/2020Diesel140 kW (190 CH)
29 500 kmBoîte automatique08/2022Diesel140 kW (190 CH)
18 900 kmBoîte automatique04/2024Diesel174 kW (237 CH)
18 785 kmBoîte automatique06/2024Diesel174 kW (237 CH)
59 399 kmBoîte automatique03/2022Diesel174 kW (237 CH)
40 000 kmBoîte automatique06/2024Diesel174 kW (237 CH)
57 812 kmBoîte automatique01/2022Diesel174 kW (237 CH)
163 650 kmBoîte automatique09/2019Diesel140 kW (190 CH)
30 018 kmBoîte automatique07/2023Diesel174 kW (237 CH)
Riess GmbH & Co. KGÉvaluation par étoiles 5 sur 5(2)Ihr CustomerContactCenter der Riess-Gruppe • DE-78628 Rottweil+ Autres véhicules de pro
44 600 kmBoîte automatique12/2023Diesel174 kW (237 CH)
25 500 kmBoîte automatique08/2024Diesel174 kW (237 CH)
Autohaus Peter GmbHÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(21)Jan Beyer und Kai Protzner • DE-99734 Nordhausen+ Autres véhicules de pro57 990 kmBoîte automatique08/2023Diesel174 kW (237 CH)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-69","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}