97 760 kmBoîte manuelle06/2017Diesel67 kW (91 CH)
166 000 kmBoîte manuelle12/2010Diesel77 kW (105 CH)
155 000 kmBoîte manuelle08/2016Diesel66 kW (90 CH)
224 357 kmBoîte manuelle04/2014Diesel67 kW (91 CH)
135 000 kmBoîte manuelle02/2013Diesel66 kW (90 CH)
90 744 kmBoîte manuelle09/2019Diesel63 kW (86 CH)
131 000 kmBoîte manuelle09/2019Diesel56 kW (76 CH)
116 000 kmBoîte manuelle10/2019Diesel55 kW (75 CH)
Sun Autos VentesÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(4)Idris Ozyurt • FR-13220 Chateauneuf-les-Martigues+ Autres véhicules de pro
130 143 kmBoîte manuelle01/2015Diesel66 kW (90 CH)
125 000 kmBoîte manuelle02/2017Diesel55 kW (75 CH)
91 000 kmBoîte manuelle10/2015Diesel55 kW (75 CH)
Sun Autos VentesÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(4)Idris Ozyurt • FR-13220 Chateauneuf-les-Martigues+ Autres véhicules de pro
227 975 kmBoîte manuelle03/2010Diesel50 kW (68 CH)
64 300 kmBoîte manuelle01/2020Diesel66 kW (90 CH)
87 900 kmBoîte manuelle01/2020Diesel63 kW (86 CH)
169 907 kmBoîte manuelle06/2013Diesel67 kW (91 CH)
111 200 kmBoîte manuelle04/2019Diesel56 kW (76 CH)
206 000 kmBoîte manuelle02/2013Diesel67 kW (91 CH)
154 056 kmBoîte manuelle07/2014Diesel66 kW (90 CH)
151 000 kmBoîte manuelle03/2012Diesel56 kW (76 CH)
185 000 kmBoîte manuelle06/2004Diesel59 kW (80 CH)
{"seg":"subcompact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1961","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}