224 357 kmBoîte manuelle04/2014Diesel67 kW (91 CH)
131 700 kmBoîte manuelle07/2019Diesel56 kW (76 CH)
144 214 kmBoîte automatique06/2017Diesel67 kW (91 CH)
142 000 kmBoîte manuelle05/2017Diesel56 kW (76 CH)
107 000 kmBoîte manuelle09/2019Diesel66 kW (90 CH)
Sun Autos VentesÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(4)Idris Ozyurt • FR-13220 Chateauneuf-les-Martigues+ Autres véhicules de pro57 000 kmBoîte manuelle06/2020Diesel63 kW (86 CH)
91 000 kmBoîte manuelle10/2015Diesel55 kW (75 CH)
Sun Autos VentesÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(4)Idris Ozyurt • FR-13220 Chateauneuf-les-Martigues+ Autres véhicules de pro
296 000 kmBoîte manuelle05/2005Diesel48 kW (65 CH)
206 000 kmBoîte manuelle02/2013Diesel67 kW (91 CH)
121 750 kmBoîte manuelle02/2017Diesel67 kW (91 CH)
185 000 kmBoîte manuelle06/2004Diesel59 kW (80 CH)
97 760 kmBoîte manuelle06/2017Diesel66 kW (90 CH)
159 005 kmBoîte manuelle03/2013Diesel56 kW (76 CH)
76 577 kmBoîte manuelle03/2019Diesel54 kW (73 CH)
143 500 kmBoîte manuelle07/2010Diesel48 kW (65 CH)
260 570 kmBoîte manuelle05/2011Diesel55 kW (75 CH)
154 056 kmBoîte manuelle07/2014Diesel66 kW (90 CH)
212 000 kmBoîte automatique11/2008Diesel64 kW (87 CH)
87 000 kmBoîte manuelle03/2018Diesel56 kW (76 CH)
210 500 kmBoîte manuelle06/2012Diesel65 kW (88 CH)
{"seg":"subcompact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"98","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1961","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}