349 500 kmBoîte manuelle07/2007Diesel78 kW (106 CH)
149 000 kmBoîte manuelle07/2004Essence67 kW (91 CH)
67 118 kmBoîte manuelle05/2021Diesel85 kW (116 CH)
146 000 kmBoîte manuelle07/2011Diesel77 kW (105 CH)
139 000 kmBoîte manuelle11/2006Essence59 kW (80 CH)
22 531 kmBoîte manuelle11/2017Essence85 kW (116 CH)
112 000 kmBoîte automatique04/2019Diesel136 kW (185 CH)
114 760 kmBoîte automatique10/2010Diesel78 kW (106 CH)
114 000 kmBoîte manuelle06/2021Diesel85 kW (116 CH)
156 000 kmBoîte automatique03/2021Diesel147 kW (200 CH)
167 900 kmBoîte manuelle12/2013Essence77 kW (105 CH)
92 607 kmBoîte manuelle11/2000Essence78 kW (106 CH)
77 363 kmBoîte manuelle10/2020Diesel86 kW (117 CH)
Univers Motors SASÉvaluation par étoiles 4 sur 5(22)Eric et Benoît et fernandez • FR-34740 VENDARGUES+ Autres véhicules de pro
105 000 kmBoîte automatique10/2018Électrique/Essence151 kW (205 CH)
131 000 kmBoîte manuelle07/2018Essence81 kW (110 CH)
172 890 kmBoîte automatique06/2018Diesel135 kW (184 CH)
79 000 kmBoîte manuelle02/2019Essence85 kW (116 CH)
185 000 kmBoîte automatique07/2016Diesel136 kW (185 CH)
144 500 kmBoîte manuelle09/2016Diesel81 kW (110 CH)
63 400 kmBoîte automatique08/2012Essence173 kW (235 CH)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"28","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2084","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}