100 000 kmBoîte manuelle05/2022Diesel85 kW (116 CH)
186 000 kmBoîte automatique12/2019Diesel111 kW (151 CH)
90 000 kmBoîte automatique08/2017Diesel112 kW (152 CH)
101 000 kmBoîte automatique05/2019Essence213 kW (290 CH)
V12 AUTOMOBILESÉvaluation par étoiles 3 sur 5(8)Monsieur Tafino : Vendeur Maserati • FR-94100 ST MAUR DES FOSSES+ Autres véhicules de pro 110 000 kmBoîte manuelle07/2012Essence64 kW (87 CH)
60 486 kmBoîte manuelle12/2020Diesel85 kW (116 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(30)Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux+ Autres véhicules de pro
55 420 kmBoîte manuelle05/2021Diesel110 kW (150 CH)
140 918 kmBoîte manuelle07/2018Essence169 kW (230 CH)
47 500 kmBoîte automatique10/2020Essence111 kW (151 CH)
96 000 kmBoîte automatique06/2019Essence221 kW (300 CH)
83 990 kmBoîte automatique01/2022Diesel148 kW (201 CH)
122 000 kmBoîte manuelle07/2011Essence89 kW (121 CH)
49 000 kmBoîte automatique11/2019Essence181 kW (246 CH)
215 000 kmSemi-automatique02/2011Essence155 kW (211 CH)
86 436 kmBoîte automatique11/2019Essence213 kW (290 CH)
138 000 kmBoîte manuelle12/2009Essence155 kW (211 CH)
112 000 kmSemi-automatique03/2021Électrique/Essence110 kW (150 CH)
99 932 kmBoîte manuelle04/2020Diesel85 kW (116 CH)
Tabor Automobiles – City Store ParisÉvaluation par étoiles 5 sur 5(14)Service Commercial • FR-75014 Paris+ Autres véhicules de pro
118 259 kmBoîte manuelle06/2014Diesel78 kW (106 CH)
99 890 kmBoîte automatique12/2020Diesel111 kW (151 CH)
{"seg":"compact","splz":"luisant","vat":"0","rnd":"40","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2084","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}