203 566 kmBoîte manuelle07/2013Diesel136 kW (185 CH)
99 000 kmBoîte manuelle04/2015Diesel78 kW (106 CH)
147 000 kmBoîte automatique07/2015Diesel136 kW (185 CH)
111 000 kmBoîte manuelle04/2014Essence78 kW (106 CH)
120 000 kmBoîte manuelle07/2019Essence85 kW (116 CH)
172 000 kmBoîte automatique12/2018Diesel- kW (- CH)
276 320 kmBoîte automatique02/2014Diesel136 kW (185 CH)
89 000 kmBoîte automatique06/2019Essence221 kW (300 CH)
125 965 kmBoîte manuelle10/2017Essence111 kW (151 CH)
126 500 kmBoîte manuelle03/2014Essence162 kW (220 CH)
96 000 kmBoîte automatique10/2019Essence180 kW (245 CH)
129 500 kmBoîte automatique10/2017Essence170 kW (231 CH)
62 900 kmBoîte automatique05/2021Essence221 kW (300 CH)
104 200 kmBoîte manuelle10/2015Essence81 kW (110 CH)
160 500 kmBoîte automatique11/2017Essence229 kW (311 CH)
54 300 kmBoîte automatique03/2015Essence221 kW (300 CH)
58 177 kmBoîte automatique11/2020Essence180 kW (245 CH)
39 795 kmBoîte automatique10/2019Essence214 kW (291 CH)
184 300 kmBoîte manuelle01/2019Diesel85 kW (116 CH)
150 000 kmBoîte manuelle07/2013Essence63 kW (86 CH)
Gr Autos 62Évaluation par étoiles 4 sur 5(1)Guillaume Raquin • FR-62710 COURRIERES
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2084","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}