140 185 kmBoîte automatique12/2015Essence- kW (- CH)
28 000 kmBoîte automatique07/2023Électrique/Essence111 kW (151 CH)
118 000 kmBoîte automatique05/2014Essence224 kW (305 CH)
102 433 kmBoîte automatique09/2019Essence111 kW (151 CH)
189 095 kmBoîte manuelle01/2013Essence199 kW (271 CH)
47 000 kmBoîte automatique04/2021Essence236 kW (321 CH)
115 000 kmSemi-automatique12/2010Essence199 kW (271 CH)
135 000 kmBoîte manuelle04/2014Essence221 kW (300 CH)
134 500 kmBoîte automatique08/2015Essence221 kW (300 CH)
155 000 kmBoîte automatique08/2016Diesel150 kW (204 CH)
110 000 kmBoîte automatique01/2018Essence229 kW (311 CH)
170 000 kmBoîte automatique07/2012Essence200 kW (272 CH)
63 000 kmBoîte automatique07/2017Essence229 kW (311 CH)
10 680 kmBoîte automatique07/2021Essence235 kW (320 CH)
89 000 kmBoîte automatique06/2019Essence221 kW (300 CH)
30 014 kmBoîte automatique05/2021Électrique/Essence110 kW (150 CH)
166 000 kmBoîte automatique05/2011Essence199 kW (271 CH)
Particuliers,FR-12000 Rodez
244 000 kmBoîte manuelle04/2011Diesel77 kW (105 CH)
Particuliers,FR-42600 boen sur lignon
93 000 kmBoîte automatique02/2018Essence110 kW (150 CH)
Auto BrassÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(51)FR-75006 Paris
39 950 kmBoîte automatique08/2021Essence235 kW (320 CH)
Particuliers,FR-79579 weil am rhein
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"36","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2084","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}