Rapport prix/disponibilité
Les véhicules immatriculés pour la première fois en 2006 offrent actuellement le meilleur rapport prix/disponibilité : 28 990 € en moyenne pour 5 annonces disponibles.
Vous trouverez ici un récapitulatif complet concernant la voiture Jaguar XK Récapitulatif, y compris des détails sur les principales caractéristiques, la motorisation, les équipements et d’autres informations utiles à propos du modèle de la voiture. Lire la suite




















Voici les prix moyens pour chaque année de première immatriculation ainsi que le nombre d’annonces actuellement disponibles sur AutoScout24.
Dernière mise à jour des données : 08/11/2026
Les véhicules immatriculés pour la première fois en 2006 offrent actuellement le meilleur rapport prix/disponibilité : 28 990 € en moyenne pour 5 annonces disponibles.
Les véhicules immatriculés pour la première fois en 1958 offrent actuellement le plus grand choix, avec 6 annonces sur AutoScout24.
| 1ère immatriculation | Prix moyen | Annonces |
|---|---|---|
| 2006 | 28 990 € | |
| 2005 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 2004 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 2003 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 2002 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 2001 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 2000 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1999 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1998 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1997 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1996 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1995 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1994 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1993 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1992 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1991 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1990 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1989 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1988 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1987 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1986 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1985 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1984 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1983 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1982 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1981 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1980 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1979 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1978 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1977 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1976 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1975 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1974 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1973 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1972 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1971 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1970 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1969 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1968 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1967 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1966 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1965 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1964 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1963 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1962 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1961 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1960 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1959 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1958 | 89 000 € | |
Les lignes profilées des deux modèles sont typiques du style de la marque : un mélange d'élégance classique et d'énergie sportive. La calandre se compose d'une structure finement striée. Les deux modèles sont équipés d'ouies latérales horizontales. Les phares de formes sportives sont garnis de LED. L'aluminium qui recouvre toutes les surfaces produit un effet moderne et dynamique.





