165 000 kmBoîte manuelle10/2018Diesel96 kW (131 CH)
146 000 kmBoîte manuelle07/2019Diesel96 kW (131 CH)
179 000 kmBoîte manuelle03/2017Diesel96 kW (131 CH)
44 000 kmBoîte manuelle06/2016Diesel74 kW (101 CH)
CARESPAGNEÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(46)Services Mandataire et spécialiser pour l'importation • FR-66000 Perpignan+ Autres véhicules de pro 197 510 kmBoîte manuelle05/2016Diesel90 kW (122 CH)
247 500 kmBoîte manuelle02/2013Diesel82 kW (111 CH)
82 000 kmBoîte automatique07/2019Diesel96 kW (131 CH)
59 739 kmBoîte automatique06/2019Diesel96 kW (131 CH)
93 500 kmBoîte manuelle02/2021Diesel- kW (- CH)
128 900 kmBoîte manuelle03/2016Diesel85 kW (116 CH)
103 184 kmBoîte automatique03/2019Diesel96 kW (131 CH)
235 906 kmBoîte manuelle03/2011Diesel68 kW (92 CH)
89 350 kmBoîte manuelle06/2021Diesel96 kW (131 CH)
149 754 kmBoîte manuelle07/2017Diesel74 kW (101 CH)
173 800 kmBoîte manuelle03/2016Diesel89 kW (121 CH)
183 500 kmBoîte manuelle04/2016Diesel90 kW (122 CH)
179 600 kmBoîte manuelle03/2014Diesel84 kW (114 CH)
169 500 kmBoîte manuelle10/2016Diesel89 kW (121 CH)
123 000 kmBoîte manuelle09/2018Diesel96 kW (131 CH)
184 400 kmBoîte manuelle11/2010Diesel82 kW (111 CH)
{"seg":"compact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"36","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19055","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}