78 529 kmBoîte manuelle04/2018Essence97 kW (132 CH)
13 757 kmBoîte manuelle11/2016Essence82 kW (111 CH)
136 000 kmBoîte manuelle06/2015Essence61 kW (83 CH)
118 028 kmBoîte manuelle11/2019Diesel74 kW (101 CH)
51 948 kmBoîte manuelle09/2016Essence97 kW (132 CH)
212 000 kmBoîte manuelle05/2009Diesel81 kW (110 CH)
113 997 kmBoîte manuelle03/2018Essence82 kW (111 CH)
143 000 kmBoîte automatique03/2016Essence81 kW (110 CH)
122 960 kmBoîte manuelle06/2016Essence82 kW (111 CH)
114 340 kmBoîte manuelle06/2015Essence97 kW (132 CH)
174 000 kmBoîte manuelle12/2016Diesel88 kW (120 CH)
179 000 kmBoîte manuelle05/2015Diesel89 kW (121 CH)
160 902 kmBoîte manuelle06/2017Diesel89 kW (121 CH)
95 750 kmBoîte manuelle04/2015Essence60 kW (82 CH)
147 798 kmBoîte manuelle08/2015Essence96 kW (131 CH)
106 656 kmBoîte manuelle01/2015Essence- kW (- CH)
39 604 kmBoîte manuelle09/2020Essence82 kW (111 CH)
A B C PEUGEOT CHARLEVILLEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5(6)Service Commercial • FR-80000 CHARLEVILLE MEZIERES+ Autres véhicules de pro
128 172 kmBoîte manuelle06/2016Essence97 kW (132 CH)
184 400 kmBoîte manuelle11/2010Diesel82 kW (111 CH)
176 000 kmBoîte automatique01/2018Diesel88 kW (120 CH)
{"seg":"compact","splz":"reims","vat":"0","rnd":"13","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19055","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}