112 283 kmBoîte manuelle04/2018Diesel97 kW (132 CH)
55 881 kmBoîte manuelle03/2019Essence98 kW (133 CH)
70 363 kmBoîte manuelle01/2017Essence96 kW (131 CH)
172 000 kmBoîte automatique09/2012Diesel82 kW (111 CH)
121 879 kmBoîte manuelle10/2016Diesel111 kW (151 CH)
57 300 kmBoîte automatique12/2017Essence121 kW (165 CH)
152 000 kmBoîte automatique12/2017Diesel96 kW (131 CH)
122 777 kmBoîte automatique11/2017Diesel90 kW (122 CH)
166 000 kmBoîte manuelle03/2010Diesel82 kW (111 CH)
188 500 kmBoîte manuelle03/2014Diesel85 kW (116 CH)
83 222 kmBoîte manuelle02/2020Essence98 kW (133 CH)
A B C PEUGEOT CHARLEVILLEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5(6)Service Commercial • FR-80000 CHARLEVILLE MEZIERES+ Autres véhicules de pro
133 500 kmBoîte manuelle03/2012Diesel82 kW (111 CH)
112 309 kmBoîte manuelle06/2016Diesel89 kW (121 CH)
113 000 kmBoîte automatique04/2019Essence97 kW (132 CH)
66 103 kmBoîte manuelle09/2018Essence96 kW (131 CH)
165 000 kmBoîte automatique04/2018Diesel88 kW (120 CH)
88 742 kmBoîte manuelle12/2016Diesel110 kW (150 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 4 sur 5(16)Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux+ Autres véhicules de pro
181 000 kmBoîte automatique05/2015Diesel88 kW (120 CH)
125 205 kmBoîte manuelle03/2019Essence98 kW (133 CH)
65 619 kmBoîte manuelle07/2021Essence96 kW (131 CH)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"85","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19217","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}