75 000 kmBoîte manuelle02/2018Diesel88 kW (120 CH)
151 984 kmBoîte manuelle12/2015Diesel88 kW (120 CH)
55 881 kmBoîte manuelle03/2019Essence98 kW (133 CH)
49 500 kmBoîte automatique07/2021Diesel96 kW (131 CH)
136 000 kmBoîte automatique07/2020Diesel96 kW (131 CH)
60 000 kmBoîte automatique01/2018Essence96 kW (131 CH)
201 444 kmBoîte manuelle04/2012Diesel82 kW (111 CH)
90 274 km- Boîte09/2017Diesel90 kW (122 CH)
47 533 kmBoîte automatique01/2021Essence96 kW (131 CH)
104 249 kmBoîte manuelle01/2019Essence- kW (- CH)
45 912 kmBoîte automatique02/2019Essence98 kW (133 CH)
162 000 kmBoîte manuelle03/2017Diesel88 kW (120 CH)
76 900 kmBoîte automatique11/2010Diesel120 kW (163 CH)
129 805 kmBoîte manuelle03/2018Essence96 kW (131 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 4 sur 5(14)Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux+ Autres véhicules de pro 115 208 kmBoîte manuelle06/2019Diesel96 kW (131 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 4 sur 5(14)Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux+ Autres véhicules de pro 32 000 kmBoîte manuelle09/2019Essence96 kW (131 CH)
94 100 kmBoîte automatique01/2019Essence96 kW (131 CH)
111 613 kmBoîte manuelle10/2017Diesel88 kW (120 CH)
126 556 kmBoîte manuelle01/2017Essence96 kW (131 CH)
155 000 kmBoîte manuelle10/2015Diesel89 kW (121 CH)
{"seg":"minivans,offroad,suv","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19217","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}