59 000 kmBoîte manuelle02/2020Essence97 kW (132 CH)
135 200 kmBoîte automatique01/2023Diesel96 kW (131 CH)
122 000 kmBoîte manuelle10/2014Diesel85 kW (116 CH)
101 000 kmBoîte manuelle07/2019Diesel97 kW (132 CH)
133 277 kmBoîte automatique03/2021Diesel97 kW (132 CH)
168 000 kmBoîte manuelle06/2016Diesel89 kW (121 CH)
123 000 kmBoîte manuelle04/2017Essence97 kW (132 CH)
EWIGO HOENHEIM - STRASBOURG NORDÉvaluation par étoiles 2.5 sur 5(1)Service Commercial • FR-67800 HOENHEIM+ Autres véhicules de pro
176 578 kmBoîte manuelle08/2016Diesel111 kW (151 CH)
170 400 kmBoîte automatique10/2015Diesel89 kW (121 CH)
69 000 kmBoîte manuelle01/2019Diesel96 kW (131 CH)
140 550 kmBoîte manuelle06/2015Essence96 kW (131 CH)
99 600 kmBoîte manuelle08/2016Essence97 kW (132 CH)
173 700 kmBoîte manuelle06/2013Diesel85 kW (116 CH)
11 500 kmBoîte automatique11/2022Essence96 kW (131 CH)
148 400 kmBoîte manuelle04/2015Diesel89 kW (121 CH)
128 196 kmBoîte automatique10/2022Diesel96 kW (131 CH)
149 000 kmBoîte automatique09/2018Essence97 kW (132 CH)
103 960 kmBoîte automatique11/2021Diesel96 kW (131 CH)
160 636 kmBoîte manuelle02/2016Diesel89 kW (121 CH)
41 365 kmBoîte manuelle04/2022Diesel96 kW (131 CH)
{"seg":"minivans,widevans","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19217","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}