144 000 kmBoîte manuelle08/2015Diesel89 kW (121 CH)
75 000 kmBoîte manuelle02/2018Diesel88 kW (120 CH)
93 000 kmBoîte manuelle07/2021Diesel96 kW (131 CH)
133 500 kmBoîte manuelle03/2012Diesel82 kW (111 CH)
134 000 kmBoîte manuelle04/2014Diesel85 kW (116 CH)
104 000 kmBoîte manuelle10/2019Essence96 kW (131 CH)
132 171 kmBoîte manuelle11/2010Diesel82 kW (111 CH)
141 100 kmBoîte automatique07/2015Diesel89 kW (121 CH)
103 960 kmBoîte automatique11/2021Diesel96 kW (131 CH)
172 299 kmBoîte manuelle09/2020Diesel96 kW (131 CH)
66 103 kmBoîte manuelle09/2018Essence96 kW (131 CH)
127 000 kmBoîte automatique08/2019Essence134 kW (182 CH)
158 000 kmBoîte manuelle07/2015Diesel150 kW (204 CH)
117 567 kmBoîte manuelle10/2019Diesel96 kW (131 CH)
98 722 kmBoîte manuelle03/2017Essence96 kW (131 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(28)Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux+ Autres véhicules de pro188 605 kmBoîte automatique03/2012Diesel82 kW (111 CH)
AUTO BORDEAUX OCCASIONSÉvaluation par étoiles 4 sur 5(5)SERVICE COMMERCIAL • FR-33140 VILLENAVE D'ORNON+ Autres véhicules de pro
92 567 kmBoîte manuelle07/2018Essence98 kW (133 CH)
133 500 kmBoîte manuelle01/2017Diesel86 kW (117 CH)
57 500 kmBoîte manuelle08/2019Essence96 kW (131 CH)
130 000 kmBoîte manuelle09/2018Diesel96 kW (131 CH)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"39","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19217","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}