Rapport prix/disponibilité
Les véhicules immatriculés pour la première fois en 2014 offrent actuellement le meilleur rapport prix/disponibilité : 11 990 € en moyenne pour 48 annonces disponibles.
Trouvez ici les prix actuels de la voiture BMW Série 3 Récapitulatif et obtenez un aperçu des offres disponibles sur AutoScout24 Lire la suite




















Voici les prix moyens pour chaque année de première immatriculation ainsi que le nombre d’annonces actuellement disponibles sur AutoScout24.
Dernière mise à jour des données : 09/11/2026
Les véhicules immatriculés pour la première fois en 2014 offrent actuellement le meilleur rapport prix/disponibilité : 11 990 € en moyenne pour 48 annonces disponibles.
Les véhicules immatriculés pour la première fois en 2022 offrent actuellement le plus grand choix, avec 148 annonces sur AutoScout24.
| 1ère immatriculation | Prix moyen | Annonces |
|---|---|---|
| 2026 | 49 483 € | |
| 2025 | 46 275 € | |
| 2024 | 41 990 € | |
| 2023 | 34 426 € | |
| 2022 | 28 919 € | |
| 2021 | 27 431 € | |
| 2020 | 25 960 € | |
| 2019 | 22 990 € | |
| 2018 | 18 490 € | |
| 2017 | 16 980 € | |
| 2016 | 13 990 € | |
| 2015 | 13 950 € | |
| 2014 | 11 990 € | |
| 2013 | 12 500 € | |
| 2012 | 9 990 € | |
| 2011 | 10 000 € | |
| 2010 | 8 990 € | |
| 2009 | 8 200 € | |
| 2008 | 7 900 € | |
| 2007 | 7 500 € | |
| 2006 | 6 500 € | |
| 2005 | 6 599 € | |
| 2004 | 5 500 € | |
| 2003 | 7 300 € | |
| 2002 | 7 100 € | |
| 2001 | 8 990 € | |
| 2000 | 8 000 € | |
| 1999 | 9 990 € | |
| 1998 | 13 990 € | |
| 1997 | 9 980 € | |
| 1996 | 13 500 € | |
| 1995 | 8 990 € | |
| 1994 | 10 500 € | |
| 1993 | 14 900 € | |
| 1992 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1991 | 25 000 € | |
| 1990 | 19 500 € | |
| 1989 | 17 990 € | |
| 1988 | 22 900 € | |
| 1987 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1986 | 17 900 € | |
| 1985 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1984 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1983 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1982 | Aucune donnée | 0 annonces |
| 1981 | 20 000 € | |
Sous le capot, six moteurs diesel de 115 cv à 286 cv et six blocs essence de 122 cv à 306 cv. En version sportive M3, la Série 3 est animée par un V8 de 420 cv.





