Rapport prix/disponibilité
Les véhicules immatriculés pour la première fois en 2006 offrent actuellement le meilleur rapport prix/disponibilité : 58 900 € en moyenne pour 30 annonces disponibles.
Vous trouverez ici un récapitulatif complet concernant la voiture Porsche 911 Récapitulatif, y compris des détails sur les principales caractéristiques, la motorisation, les équipements et d’autres informations utiles à propos du modèle de la voiture. Lire la suite




















Voici les prix moyens pour chaque année de première immatriculation ainsi que le nombre d’annonces actuellement disponibles sur AutoScout24.
Dernière mise à jour des données : 10/11/2026
Les véhicules immatriculés pour la première fois en 2006 offrent actuellement le meilleur rapport prix/disponibilité : 58 900 € en moyenne pour 30 annonces disponibles.
Les véhicules immatriculés pour la première fois en 2016 offrent actuellement le plus grand choix, avec 49 annonces sur AutoScout24.
| 1ère immatriculation | Prix moyen | Annonces |
|---|---|---|
| 2026 | 219 990 € | |
| 2025 | 229 990 € | |
| 2024 | 199 900 € | |
| 2023 | 224 990 € | |
| 2022 | 182 900 € | |
| 2021 | 199 990 € | |
| 2020 | 174 900 € | |
| 2019 | 139 900 € | |
| 2018 | 139 990 € | |
| 2017 | 119 990 € | |
| 2016 | 109 900 € | |
| 2015 | 119 991 € | |
| 2014 | 117 900 € | |
| 2013 | 91 500 € | |
| 2012 | 82 990 € | |
| 2011 | 89 900 € | |
| 2010 | 78 000 € | |
| 2009 | 67 900 € | |
| 2008 | 68 990 € | |
| 2007 | 62 900 € | |
| 2006 | 58 900 € | |
| 2005 | 53 990 € | |
| 2004 | 49 990 € | |
| 2003 | 46 500 € | |
| 2002 | 43 900 € | |
| 2001 | 58 880 € | |
| 2000 | 36 999 € | |
| 1999 | 33 000 € | |
| 1998 | 27 980 € | |
| 1997 | 96 900 € | |
| 1996 | 259 000 € | |
| 1995 | 79 993 € | |
| 1994 | 73 990 € | |
| 1993 | 219 900 € | |
| 1992 | 120 000 € | |
| 1991 | 87 900 € | |
| 1990 | 80 000 € | |
| 1989 | 119 911 € | |
| 1988 | 74 900 € | |
| 1987 | 72 990 € | |
| 1986 | 74 990 € | |
| 1985 | 67 900 € | |
| 1984 | 74 900 € | |
| 1983 | 59 900 € | |
| 1982 | 74 911 € | |
| 1981 | 69 900 € | |
| 1980 | 69 000 € | |
C'est ainsi que la 911 se présenta pour la première fois en 1963, au Salon international de l'automobile (IAA) de Francfort, et un an plus tard les premières voitures furent produites en série.
La Porsche 911 fut retravaillée à plusieurs reprises par le biais d'une succession de mises à jour, de modifications et de développements, ce qui eut pour résultat que cette série fut en soi produite jusqu'en 1989. Les 911 sont encore produites de nos jours, mais toutefois avec le petit additif Carrera dans la dénomination. C'est ainsi que l'on peut aujourd'hui comparer de façon impressionnante la Porsche 911 de l'année 1963, disposant d'une cylindrée de 1991 cm3 et de 130 CV, à la Porsche Carrera 4S de l'année 2005, disposant d'un moteur 6 cylindres 3,8 litres Boxer et de 355 CV.





